| Patrón | Tasa de éxito | P-valor | Sin corrección | Con Bonferroni |
|---|---|---|---|---|
| Umbral sin corrección: p < 0,05 · Umbral Bonferroni: p < 0,001 | ||||
| HCH (hombro-cabeza-hombro) | 58% | 0,0003 | Válido | Válido |
| Doble techo | 61% | 0,0180 | Válido | Falso positivo |
| Bandera alcista | 63% | 0,0410 | Válido | Falso positivo |
| Martillo (vela) | 56% | 0,0720 | Falso positivo | Falso positivo |
| Triángulo simétrico | 54% | 0,1100 | Falso positivo | Falso positivo |
| RSI sobrecompra/venta | 57% | 0,0380 | Válido | Falso positivo |
| Momentum 3-12 meses | 62% | 0,0001 | Válido | Válido |
De 7 patrones testeados, 4 parecen válidos sin corrección. Con Bonferroni, solo 2 sobreviven. En una muestra real de 50 patrones, el 90%+ de los "hallazgos" son ruido estadístico.